Zāļu tirgus dinamika (miljonos eiro) 2019. - 2023.
Dati aktualizēti: 21.03.2024.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Zāļu lieltirgotavu kopējais apgrozījums (vairumtirdzniecības cenās kopā ar pārējām precēm) | 1 273, 66 | 1 185,22 | 1 079,94 | 1 060,47 | 997,06
|
realizēts Latvijā no zāļu lieltirgotavām kopā | 844,79 | 771,85 | 703,95 | 701,42 | 650,68 |
tai skaitā zāles*: reģistrētās/ nereģistrētās | 684.64 | 624.64 615.61/9.03 | 605.92 598.78/7.14 | 577.73 572.41/5.32 | 578.84 574.53/4.30 |
Realizēts aptiekām (vispārēja tipa)* | 438.86 | 402,33 | 353,18 | 340,29 | 356,07 |
Aptieku skaits (vispārēja tipa) gada beigās | 805 | 808 | 803 | 804 | 806 |
Realizācija vidēji uz vienu vispārēja tipa aptieku* | 0,55 | 0,50 | 0,44
| 0,42
| 0,44
|
Realizēts ārstniecības iestādēm (tai skaitā slēgta tipa aptiekām)*1 | 61,25 | 56,43 | 53,35
| 50,68
| 52,39
|
Realizēts citām zāļu lieltirgotavām* | 166,47 | 152,80 | 189,79 | 173,17 | 163,79
|
Realizēts prakses ārstiem* | 11,17 | 6,38 | 5,03 | 6,54 | 3,02 |
Realizēts veterinārārstiem un veterinārmedicīniskās aprūpes iestādēm | 0,73 | 0,69 | 0,66 | 0,57 | 0,51
|
Realizēts citiem*1 | 6,16 | 6,01 | 3,91 | 6,49 | 3,05
|
Vietējo ražotāju2 kopējais zāļu apgrozījums | 302 | 330 | 295
| 200
| 232 |
tai skaitā realizēts Latvijā | 26,85 | 32,18 | 28,20 | 32,58 | 58,18 |
realizēts ārpus Latvijas | 275,47 | 298,06 | 267,29 | 167,14 | 173,82 |
Vietējo ražotāju zāļu īpatsvars tirgū (procentos, %)3 | 5% | 6% | 5% | 5% | 5% |
Imports* | 490.56 | 445,27 | 393,67 | 384,62 | 395,97 |
Zāļu kopējais reālais tirgus*4 | 518,17 | 471,85 | 416,13
| 404,56 | 415,05 |
* Dati tikai par zālēm, un tie iegūti no Zāļu valsts aģentūras informācijas sistēmas Zāļu patēriņa statistikas moduļa
1 No 2011. gada visas ārstniecības iestādes apkopotas grupā "Realizēts ārstniecības iestādēm". Tajā iekļautas arī tādas ārstniecības iestādes - rehabilitācijas iestādes, specializētie centri, neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādes, doktorāti (ambulances), poliklīnikas, veselības punkti, kas līdz tam tika apkopotas grupā "Realizēts citām ārstniecības iestādēm"
2 Latvijas zāļu ražotāji, izņemot tos, kuru ražošanas darbība saistīta tikai ar pārpakošanu, pārmarķēšanu vai zāļu importēšanu no trešajām valstīm
3 No apgrozījuma zāļu lieltirgotavu cenās
4 Zāļu kopējais reālais tirgus - lieltirgotavu zāļu realizācijas apjoms, izņemot zāļu pārdošanas apjomus citām lieltirgotavām
Dati neietver PVN
Datu avots - Zāļu valsts aģentūra